Време за четене: 2 мин
„Къде отиваш?“ „Към Уолп.“ „Аз към Уолп, ти към Уолп, така че, така че, заедно ще отидем.“
„Имаш ли мъж? Как се казва?“ „Чам.“ „Моят човек е Чам, твоят човек е Чам; аз във Валпе, ти във Валпе; така, така, заедно ще отидем.“ „Имаш ли дете; как се казва?“ „Диво.“ „Моето дете е Диво, твоето дете е Диво; моят човек е Чам, твоят човек е Чам; аз във Валпе, ти във Валпе, така, така, заедно ще отидем.“ „Имаш ли люлка? Как се казва люлката ти?“ „Хипопадъл.“ „Моята люлка е Хипопадъл, моето дете е Диво, твоето дете е Диво, моят човек е Чам, твоят човек е Чам; аз във Валпе, ти във Валпе, така, така, заедно ще отидем.“
„Имаш ли и ти тежък работник? Как се казва твоят тежък работник?“ „От работата си не мръдни. @ AРателю мой, от работата си не мръдни, тежкият работник. От работата си не мръдни: детето ми Уайлд, детето ти Уайлд; моят човек Хам, твоят човек Хам; аз към Уолп, ти към Уолп; така, така, заедно ще отидем.“

Информация за научен анализ
Показател | Стойност |
|---|---|
| Номер | KHM 140 |
| Преводи | EN, ZH, ES, FR, RU, CZ, PT, JA, DE, VI, TR, IT, PL, NL, RO, EL, HU, DA, FI, SE, BE, SK |
| Индекс на четимост по Björnsson | 15,0 |
| Брой знаци | 915 |
| Брой букви | 657 |
| Брой изречения | 20 |
| Брой думи | 171 |
| Среден брой думи на изречение | 8,55 |
| Думи с повече от 6 букви | 11 |
| Процент дълги думи | 6,4% |
| Type-Token Ratio (TTR) | 0,275 |
| Moving-Average Type-Token Ratio (MATTR) | 0,541 |
| Measure of Textual Lexical Diversity (MTLD) | 15,1 |
| Hapax Legomena | 10 |
| Average word length | 3,84 |
| Median sentence length | 5,0 |
| 90th percentile sentence length | 27,2 |
| Direct speech share | 95,5% |
| Sentence complexity | 1,95 |
| Connectors | 0 |
| Referential cohesion | 0,071 |
| Character/name candidates | Чам (6), Валпе (6), Уолп (5), Диво (4), Уайлд (2), Хам (2) |
| Character co-occurrence network | Валпе - Чам (3), Валпе - Диво (2), Диво - Чам (2), Уайлд - Уолп (1), Уайлд - Хам (1), Уолп - Хам (1) |
| Motif/tag candidates | Братя Грим |











