Doba čtení: 3 min
Byla jednou jedna matka, která měla malého sedmiletého chlapce, který byl tak krásný a roztomilý, že se na něj nikdo nemohl podívat, aniž by se mu nelíbil, a ona sama ho uctívala nade vše na světě. Stalo se, že náhle onemocněl a Bůh si ho vzal k sobě; a proto se matka nemohla utěšit a plakala ve dne v noci. Ale brzy poté, když bylo dítě pohřbeno, objevilo se v noci na místech, kde si za svého života sedávalo a hrálo, a když plakala matka, plakalo i ono, a když nastalo ráno, zmizelo. Protože však matka nepřestala plakat, přišlo jednou v noci v malém bílém rubáši, v němž bylo uloženo v rakvi, a s věncem z květin kolem hlavy, postavilo se na postel k jejím nohám a řeklo: „Ach, mami, přestaň plakat, nebo v rakvi nikdy neusnu, protože můj rubáš neuschne kvůli všem tvým slzám, které na něj padají.“ Matka se, když to uslyšela, vyděsila a už neplakala. Následující noci dítě přišlo znovu, drželo v ruce malou světýlku a řeklo: „Podívej, mami, můj rubáš je téměř suchý a můžu odpočívat v hrobě.“ Matka pak svěřila svůj zármutek do Boží péče a snášela ho tiše a trpělivě. Dítě už nepřišlo, ale spalo ve své malé postýlce pod zemí.

Informace pro vědeckou analýzu
Statistika pohádky | Hodnota |
|---|---|
| Číslo | KHM 109 |
| Překlady | EN, ZH, ES, FR, RU, PT, JA, DE, VI, TR, IT, PL, NL, RO, HU, DA, FI, SE, BE, BG, SK, SR |
| Index čitelnosti podle Björnssona | 43,7 |
| Počet znaků | 1.132 |
| Počet písmen | 883 |
| Počet vět | 8 |
| Počet slov | 207 |
| Průměrný počet slov na větu | 25,88 |
| Slova s více než 6 písmeny | 37 |
| Podíl dlouhých slov | 17,9% |
| Type-Token Ratio (TTR) | 0,686 |
| Moving-Average Type-Token Ratio (MATTR) | 0,835 |
| Measure of Textual Lexical Diversity (MTLD) | 126,5 |
| Hapax Legomena | 115 |
| Average word length | 4,27 |
| Median sentence length | 24,0 |
| 90th percentile sentence length | 42,0 |
| Direct speech share | 16,7% |
| Sentence complexity | 3,88 |
| Connectors | 0 |
| Referential cohesion | 0,032 |
| Character/name candidates | none |
| Character co-occurrence network | none |
| Motif/tag candidates | Bratři Grimmové |








