Lästid: 3 min
Det var en gång en mor som hade en liten pojke på sju år, som var så vacker och älskvärd att ingen kunde se på honom utan att tycka om honom, och hon själv dyrkade honom över allt i världen. Nu hände det sig att han plötsligt blev sjuk, och Gud tog honom till sig; och för detta kunde modern inte tröstas, utan grät både dag och natt. Men strax därefter, när barnet hade begravts, dök det upp om natten på de platser där det hade suttit och lekt under sitt liv, och om modern grät, grät det också, och när morgonen kom försvann det. Eftersom modern emellertid inte ville sluta gråta, kom det en natt, i det lilla vita svepet som det hade lagts i sin kista, och med sin blomsterkrans runt huvudet, och ställde sig på sängen vid hennes fötter och sa: „Åh, mor, sluta gråta, annars kommer jag aldrig att somna i min kista, för mitt svep kommer inte att torka på grund av alla dina tårar, som faller på det.“ Modern blev rädd när hon hörde det, och grät inte mer. Nästa natt kom barnet igen, höll en liten lampa i handen och sade: ”Se, mor, mitt svep är nästan torrt, och jag kan vila i min grav.” Då överlämnade modern sin sorg i Guds vård och bar den tyst och tålmodigt, och barnet kom inte mer, utan sov i sin lilla säng under jorden.

Information för vetenskaplig analys
Nyckeltal | Värde |
|---|---|
| Nummer | KHM 109 |
| Översättningar | EN, ZH, ES, FR, RU, CZ, PT, JA, DE, VI, TR, IT, PL, NL, RO, HU, DA, FI, BE, BG, SK, SR |
| Läsbarhetsindex enligt Björnsson | 41,3 |
| Antal tecken | 1.233 |
| Antal bokstäver | 956 |
| Antal meningar | 7 |
| Antal ord | 239 |
| Genomsnittligt antal ord per mening | 34,14 |
| Ord med fler än 6 bokstäver | 17 |
| Andel långa ord | 7,1% |
| Typ-token-kvot (TTR) | 0,565 |
| Glidande medelvärde för typ-token-kvot (MATTR) | 0,815 |
| Mått på textuell lexikal mångfald (MTLD) | 84,6 |
| Hapax legomena | 96 |
| Genomsnittlig ordlängd | 4,00 |
| Median för meningslängd | 28,0 |
| 90:e percentilen för meningslängd | 51,6 |
| Andel direkt tal | 17,6% |
| Meningskomplexitet | 4,00 |
| Konnektorer | 0 |
| Referentiell kohesion | 0,051 |
| Kandidater för figurer/namn | inga |
| Samförekomstnätverk för figurer | inga |
| Motiv-/taggkandidater | Bröderna Grimm |




