Doba čtení: 3 min
je to už víc jak tisíc let, tenkrát jel cestou forman a měl vůz těžce naloženým vínem. V jednu chvíli vůz uvíznul tak, že ho ani za pomoci všech sil, co měl, nedokázal vyprostit. A právě tou cestou, na které nešťastný forman vyhlížel nějakou pomoc, přicházela Matka Boží a poprosila: „Dobrý muži, jsem unavená a žíznivá. Buď tak laskavý a dej mi sklenici vína; já ti pak s tím vozem pomohu.“
paní, rád bych ti dal vína, “ odvětil forman: „ale nemám žádnou sklenici, kam bych ti je nalil.“ Tu Matka Boží utrhla bílý kvítek s červenými žilkami, kterému říkají svlačec polní a jehož kalich je podoben sklenici, a podala ho formanovi. On jej naplnil vínem a Matka Boží je vypila, a v tom okamžiku byl vůz volný a forman mohl pokračovat v cestě.
aod té doby lidé tomu něžnému kvítku říkají „sklenička Matky boží“.

Informace pro vědeckou analýzu
Statistika pohádky | Hodnota |
|---|---|
| Číslo | KHM 207 |
| Překlady | EN, DE |
| Index čitelnosti podle Björnssona | 37,4 |
| Počet znaků | 808 |
| Počet písmen | 633 |
| Počet vět | 8 |
| Počet slov | 144 |
| Průměrný počet slov na větu | 18,00 |
| Slova s více než 6 písmeny | 28 |
| Podíl dlouhých slov | 19,4% |
| Type-Token Ratio (TTR) | 0,743 |
| Moving-Average Type-Token Ratio (MATTR) | 0,853 |
| Measure of Textual Lexical Diversity (MTLD) | 156,9 |
| Hapax Legomena | 89 |
| Average word length | 4,40 |
| Median sentence length | 17,0 |
| 90th percentile sentence length | 22,3 |
| Direct speech share | 52,0% |
| Sentence complexity | 2,00 |
| Connectors | 0 |
| Referential cohesion | 0,048 |
| Character/name candidates | Matka (3), Boží (3) |
| Character co-occurrence network | Boží - Matka (3) |
| Motif/tag candidates | Bratři Grimmové |




