Doba čtení: 3 min
to byla jednou jedna děvečka z města Brakelu a ta se jednoho dne vydala do kaple sv.Anny, která stojí nedaleko zámku Hinnenburgu , aby si tam na matičce sv.Anně vyprosila jednoho muže, na kterého si myslila. Když přišla do kaple, domnívala se, že je tam sama, a tak se dala do modlení a přednesla voje přání: „Svatá Anno, matičko, uzdrav moje srdíčko, chci muže od severní brány, toho s plavými kudrnami! Dáš-li mi ho, zdráva budu, nedáš-li, pak láskou umřu!“

ale za oltářem stál kostelník a všechno slyšel, a protože byl kopa veselá a poštívačná, zavolal na děvečku dětským hláskem: „Toho nikdy nedostaneš! Toho nikdy nedostaneš!“ Když to děvečka slyšela, myslela si, že to říká maličká Máří Magdaléna, kterou držela sv.Anna v náručí, rozzlobila se a křikla na ni: „Paperlapap, ty hloupá huso! Raději drž klapačku a nech mluvit matku!“

Informace pro vědeckou analýzu
Statistika pohádky | Hodnota |
|---|---|
| Číslo | KHM 139 |
| Překlady | EN, ZH, ES, FR, RU, PT, JA, DE, VI, TR, IT, PL, NL, DA |
| Index čitelnosti podle Björnssona | 39,7 |
| Počet znaků | 836 |
| Počet písmen | 656 |
| Počet vět | 11 |
| Počet slov | 142 |
| Průměrný počet slov na větu | 12,91 |
| Slova s více než 6 písmeny | 38 |
| Podíl dlouhých slov | 26,8% |
| Type-Token Ratio (TTR) | 0,775 |
| Moving-Average Type-Token Ratio (MATTR) | 0,871 |
| Measure of Textual Lexical Diversity (MTLD) | 176,4 |
| Hapax Legomena | 93 |
| Average word length | 4,63 |
| Median sentence length | 12,5 |
| 90th percentile sentence length | 24,2 |
| Direct speech share | 31,2% |
| Sentence complexity | 2,09 |
| Connectors | 0 |
| Referential cohesion | 0,022 |
| Character/name candidates | none |
| Character co-occurrence network | none |
| Motif/tag candidates | Bratři Grimmové |












