Timp de lectură: 1 min
O fată din Brakel s-a dus odată la capela Sfânta Ana de la poalele dealului Hinnenberg și, pentru că își dorea un soț și credea că nu mai era nimeni altcineva în capelă, a cântat:
„O, sfântă Sfântă Ana!” Ajută-mă curând să devin un bărbat. Îl cunoști foarte bine, Lângă poarta Suttmer locuiește el, Părul lui este auriu, „Îl cunoști foarte bine.”
Clericul, însă, stătea în spatele altarului și a auzit asta, așa că a strigat cu o voce foarte răgușită: „Nu-l vei avea! Nu-l vei avea!” Fata s-a gândit că fetița Maria, care stătea lângă mama ei, Ana, i-a strigat asta și s-a înfuriat și a strigat: „Nenorocitule, lucru încrezut, taci-ți gura și las-o pe mama ta să vorbească!”

Informații pentru analiza științifică
Indicator | Valoare |
|---|---|
| Număr | KHM 139 |
| Traduceri | EN, ZH, ES, FR, RU, CZ, PT, JA, DE, VI, TR, IT, PL, NL, HU, DA, FI, SE, BE, BG, SK |
| Indicele de lizibilitate de Björnsson | 34,6 |
| Numărul de caractere | 674 |
| Număr de litere | 515 |
| Numărul de propoziții | 7 |
| Număr de cuvinte | 120 |
| Cuvinte medii pe propoziție | 17,14 |
| Cuvinte cu mai mult de 6 litere | 21 |
| Procentul de cuvinte lungi | 17,5% |
| Raport tip-token (TTR) | 0,700 |
| Raport tip-token cu medie mobilă (MATTR) | 0,812 |
| Măsură a diversității lexicale textuale (MTLD) | 88,2 |
| Hapax legomena | 61 |
| Lungimea medie a cuvântului | 4,37 |
| Mediana lungimii propoziției | 19,5 |
| Percentila 90 a lungimii propoziției | 36,0 |
| Ponderea vorbirii directe | 22,1% |
| Complexitatea propoziției | 4,29 |
| Conectori | 13 |
| Coeziune referențială | 0,033 |
| Candidați personaje/nume | Ana (3) |
| Rețea de co-apariție a personajelor | niciunul |
| Candidați motive/etichete | Frații Grimm |
















