Час чытання: 1 хв
Аднойчы дзяўчына з Бракеля пайшла ў капліцу Святой Ганны ля падножжа гары Хіненберг і, хацеўшы замужам і думаючы, што ў капліцы больш нікога няма, спявала:
«О, святая Ганна!» Дапамажы мне хутчэй чалавеку.* Ты ж яго добра ведаеш, Каля брамы Сатмера ён жыве, Яго валасы залацістыя, Ты ж яго добра ведаеш.
Аднак пісар стаяў за алтаром і пачуў гэта, таму ён закрычаў вельмі хрыплым голасам: «Ты яго не атрымаеш! Ты яго не атрымаеш!» Дзяўчына падумала, што гэта сказала ёй маленькая Мэры, якая стаяла побач са сваёй маці Ганнай, і раззлавалася, закрычала: «Скрыпачка, самаўпэўненая, прымаўчы язык за зубы і дай маці гаварыць!»

Інфармацыя для навуковага аналізу
Паказчык | Значэнне |
|---|---|
| Нумар | KHM 139 |
| Пераклады | EN, ZH, ES, FR, RU, CZ, PT, JA, DE, VI, TR, IT, PL, NL, RO, HU, DA, FI, SE, BG, SK |
| Індэкс чытальнасці паводле Б'ёрнсана | 45,3 |
| Колькасць знакаў | 621 |
| Колькасць літар | 492 |
| Колькасць сказаў | 7 |
| Колькасць слоў | 100 |
| Сярэдняя колькасць слоў у сказе | 14,29 |
| Словы даўжэй за 6 літар | 31 |
| Працэнт доўгіх слоў | 31,0% |
| Type-Token Ratio (TTR) | 0,770 |
| Moving-Average Type-Token Ratio (MATTR) | 0,798 |
| Measure of Textual Lexical Diversity (MTLD) | 121,7 |
| Hapax Legomena | 62 |
| Average word length | 4,92 |
| Median sentence length | 18,0 |
| 90th percentile sentence length | 28,0 |
| Direct speech share | 19,8% |
| Sentence complexity | 2,43 |
| Connectors | 0 |
| Referential cohesion | 0,014 |
| Character/name candidates | none |
| Character co-occurrence network | none |
| Motif/tag candidates | Браты Грым |










