Doba čtení: 3 min
byla jednou jedna matička a té skřítkové odnesli z kolébky dítě a položili jí tam skřeta s obrovskou hlavou a nehybnýma očima. Tohle dítě nechtělo nic jíst a pít a bylo celé takové podivné. Matička se tím velmi trápila, až jí jedna moudrá žena ze sousedství poradila, aby to podvržené dítě zanesla do kuchyně a posadila na pec. Pak má vzít dvě vaječné skořápky, nabrat do nich vodu a postavit na plotnu. Jakmile se voda bude vařit, skřet se začne smát a to, jak ví každé malé dítě, skřetům vůbec nesvědčí; lidé říkají, že skřet, který se směje, si koleduje o zubatou.

jak matičce poradili, tak udělala; dobrá rada byla vždycky nad zlato! Když nabrala vodu do vaječných skořápek a postavila je na plotnu, tu se ta obluda dala do mluvení a smíchu: „Jsem starší než slunce a měsíc dohromady, ale něco tak směšného jsem ještě neviděl!“
asmál se, až se za břicho popadal, tak hlasitě, až to uslyšeli i skřítkové, velmi se polekali a přispěchali ve velkém houfu. Přinesli s sebou ukradené lidské dítě, posadili ho na pec a to podvržené si kvapem odnesli.

Informace pro vědeckou analýzu
Statistika pohádky | Hodnota |
|---|---|
| Číslo | KHM 39 |
| Překlady | EN, ZH, ES, FR, RU, PT, JA, DE, VI, TR, IT, PL, NL, RO, HU, DA |
| Index čitelnosti podle Björnssona | 46,5 |
| Počet znaků | 1.048 |
| Počet písmen | 833 |
| Počet vět | 9 |
| Počet slov | 185 |
| Průměrný počet slov na větu | 20,56 |
| Slova s více než 6 písmeny | 48 |
| Podíl dlouhých slov | 25,9% |
| Type-Token Ratio (TTR) | 0,719 |
| Moving-Average Type-Token Ratio (MATTR) | 0,874 |
| Measure of Textual Lexical Diversity (MTLD) | 185,0 |
| Hapax Legomena | 109 |
| Average word length | 4,50 |
| Median sentence length | 22,0 |
| 90th percentile sentence length | 30,8 |
| Direct speech share | 7,9% |
| Sentence complexity | 2,22 |
| Connectors | 0 |
| Referential cohesion | 0,012 |
| Character/name candidates | none |
| Character co-occurrence network | none |
| Motif/tag candidates | Bratři Grimmové |


