Време за четене: 2 мин
Живяла някога една мома. Тя била хубава, но мързелива и небрежна. Седнела ли да преде лен, била толкова припряна, че щом в къделята се мернело възелче, отскубвала веднага цяло валмо и го хвърляла на земята край себе си. Момата имала прислужница, която била много работлива; тя събирала хвърлените ленени валма, почиствала ги и изпридала тънка прежда; накрая дала да й изтъкат плат и си ушила красива рокля.
Поискал един момък мързеливата мома за жена. Уговорили деня на сватбата. Вечерта преди сватбата работливата прислужница облякла новата си дреха и весело се хванала на хорото. Видяла я годеницата и рекла:
— Гледай, бедната мома
скача с моите валма!
Чул я годеникът и попитал годеницата какво иска да каже с тези думи. И тя отговорила, че момичето носи рокля от ленените валма, които тя е хвърляла.
Като чул това, годеникът, който вече бил забелязал, че тя е мързелива, а бедната прислужница работлива, оставил годеницата си, отишъл при другата и се оженил за нея.

Информация за научен анализ
Показател | Стойност |
|---|---|
| Номер | KHM 156 |
| Преводи | EN, ZH, ES, FR, RU, CZ, PT, JA, DE, VI, TR, IT, PL, NL, DA |
| Индекс на четимост по Björnsson | 44,0 |
| Брой знаци | 969 |
| Брой букви | 780 |
| Брой изречения | 11 |
| Брой думи | 159 |
| Среден брой думи на изречение | 14,45 |
| Думи с повече от 6 букви | 47 |
| Процент дълги думи | 29,6% |
| Соотношение типов и токенов (TTR) | 0,717 |
| Скользящее среднее соотношения типов и токенов (MATTR) | 0,871 |
| Мера текстовой лексической разнообразности (MTLD) | 159,0 |
| Гапаксы | 90 |
| Средняя длина слова | 4,91 |
| Медиана длины предложения | 13,0 |
| 90-й перцентиль длины предложения | 27,0 |
| Брой срички | 340 |
| Среден брой срички на дума | 2,14 |
| Думи с три срички | 55 |
| Процент думи с три срички | 34,6% |
| Доля прямой речи | 0,0% |
| Сложность предложений | 2,55 |
| Связки | 10 |
| Референциальная связность | 0,022 |
| Кандидаты персонажей/имен | нет |
| Сеть совместной встречаемости персонажей | нет |
| Кандидаты мотивов/тегов | Братя Грим |




