Vreme citanja: 3 min
Jūras mēle. Zivīm jau ilgu laiku valdīja neapmierinātība, jo viņu valstībā nebija nekādas kārtības. Tās nedeva ceļu viens otrai. Peldēja pa labi vai pa kreisi, kā vien ienāca prātā. Spraucās starp tām, kas kopā peldēja, šķērsoja ceļu viens otrai. Stiprākās zivis ar astes sitienu trieca prom vājākās vai vienkārši bez liekām ceremonijām tās aprī. >> Cik brīnišķīgi būtu. Viņas teica, >> ja mums būtu ķēniņš, kurš ieviestu likumu un taisnību, >> tā nu viņas sapūcējās, lai izvēlētos sev valdnieku, to, kurš spēs visātrāk šķelt ūdeni un sniegt palīdzību vājajiem. Viņas nostājās rindā pie krasta un līdaka ar asti deva zīmi startam, pēc
kuras visas devās ceļā. Kā bulta aiztraucās līdaka, un kopā ar viņu silķe, grundulis, asaris, karpa un visas pārējās. Pat jūras mēle peldēja līdzi un cerēja sasniegt mērķi. Pēkšņi atskanēja sauciens. >> Siļķe ir pirmā. Kas ir pirmais? >> Dusmīgi iekliedzās plakanā, skaudīgā jūras mēle, kas bija palikusi tālu atpakaļ. Kas ir pirmais? >> Siļķe. Siļķe. >> Skanēja atbilde. >> Kailā siļķe. >> Kliedza skaudīgā radība. >> Kailā siļķe. >> Kopš tā laika jūras mēles mute par sodu atrodas vienā sānā.

Informacije za naucnu analizu
Pokazatelj | Vrednost |
|---|---|
| Broj | KHM 19 |
| Prevodi | EN, ZH, ES, FR, RU, UA, CZ, PT, JA, DE, VI, TR, IT, PL, NL, RO, EL, HU, DA, FI, SE, BE, LV, BG, SK, ET |
| Bjornsson indeks citljivosti | 33,6 |
| Broj znakova | 1.129 |
| Broj slova | 885 |
| Broj recenica | 23 |
| Broj reci | 172 |
| Prosecan broj reci po recenici | 7,48 |
| Reci sa vise od 6 slova | 45 |
| Udeo dugih reci | 26,2% |
| Соотношение типов и токенов (TTR) | 0,756 |
| Скользящее среднее соотношения типов и токенов (MATTR) | 0,856 |
| Мера текстовой лексической разнообразности (MTLD) | 148,8 |
| Гапаксы | 104 |
| Средняя длина слова | 5,15 |
| Медиана длины предложения | 3,0 |
| 90-й перцентиль длины предложения | 15,0 |
| Broj slogova | 172 |
| Prosecan broj slogova po reci | 1,00 |
| Reci sa tri sloga | 0 |
| Udeo reci sa tri sloga | 0,0% |
| Доля прямой речи | 0,0% |
| Сложность предложений | 0,74 |
| Связки | 0 |
| Референциальная связность | 0,057 |
| Кандидаты персонажей/имен | нет |
| Сеть совместной встречаемости персонажей | нет |
| Кандидаты мотивов/тегов | Brāļi Grimmi |




