Време за четене: 1 мин
Три жени били превърнати в цветя, които растяли на полето, но на едната от тях било позволено да бъде в собствения си дом през нощта. Веднъж, когато наближавал ден и тя била принудена да се върне при другарките си на полето и да се превърне отново в цвете, тя казала на мъжа си: „Ако дойдеш днес следобед и ме събереш, ще бъда освободена и отсега нататък ще остана с теб.“ И той така и направил. Сега въпросът е как мъжът ѝ я е познал, защото цветята били абсолютно еднакви и без никаква разлика? Отговор: тъй като тя била вкъщи през нощта, а не на полето, върху нея не паднала роса, както върху другите, и по това мъжът ѝ я познал.

Информация за научен анализ
Показател | Стойност |
|---|---|
| Номер | KHM 160 |
| Преводи | EN, ZH, ES, FR, RU, CZ, PT, JA, DE, VI, TR, IT, PL, NL, RO, EL, HU, DA, FI, SE, BE, SK |
| Индекс на четимост по Björnsson | 42,3 |
| Брой знаци | 632 |
| Брой букви | 494 |
| Брой изречения | 5 |
| Брой думи | 120 |
| Среден брой думи на изречение | 24,00 |
| Думи с повече от 6 букви | 22 |
| Процент дълги думи | 18,3% |
| Type-Token Ratio (TTR) | 0,717 |
| Moving-Average Type-Token Ratio (MATTR) | 0,825 |
| Measure of Textual Lexical Diversity (MTLD) | 109,6 |
| Hapax Legomena | 66 |
| Average word length | 4,12 |
| Median sentence length | 25,0 |
| 90th percentile sentence length | 37,8 |
| Direct speech share | 14,4% |
| Sentence complexity | 2,40 |
| Connectors | 0 |
| Referential cohesion | 0,028 |
| Character/name candidates | none |
| Character co-occurrence network | none |
| Motif/tag candidates | Братя Грим |










