Timp de lectură: 1 min
Trei femei au fost transformate în flori care au crescut pe câmp, dar uneia dintre ele i s-a permis să stea noaptea în propria casă. Apoi, odată, când se apropia ziua și a fost nevoită să se întoarcă la tovarășele ei de pe câmp și să devină din nou o floare, i-a spus soțului ei: „Dacă vei veni în această după-amiază și mă vei lua, voi fi eliberată și de acum înainte voi rămâne cu tine.” Și el a făcut-o. Acum întrebarea este, cum a recunoscut-o soțul ei, căci florile erau exact la fel și fără nicio diferență? Răspuns: deoarece era acasă în timpul nopții și nu pe câmp, nu a căzut rouă peste ea așa cum a căzut peste celelalte și, prin aceasta, soțul ei a recunoscut-o.

Informații pentru analiza științifică
Indicator | Valoare |
|---|---|
| Număr | KHM 160 |
| Traduceri | EN, ZH, ES, FR, RU, CZ, PT, JA, DE, VI, TR, IT, PL, NL, EL, HU, DA, FI, SE, BE, BG, SK |
| Indicele de lizibilitate de Björnsson | 43,6 |
| Numărul de caractere | 673 |
| Număr de litere | 521 |
| Numărul de propoziții | 5 |
| Număr de cuvinte | 128 |
| Cuvinte medii pe propoziție | 25,60 |
| Cuvinte cu mai mult de 6 litere | 23 |
| Procentul de cuvinte lungi | 18,0% |
| Raport tip-token (TTR) | 0,703 |
| Raport tip-token cu medie mobilă (MATTR) | 0,825 |
| Măsură a diversității lexicale textuale (MTLD) | 104,1 |
| Hapax legomena | 69 |
| Lungimea medie a cuvântului | 4,12 |
| Mediana lungimii propoziției | 25,0 |
| Percentila 90 a lungimii propoziției | 42,6 |
| Ponderea vorbirii directe | 15,9% |
| Complexitatea propoziției | 5,40 |
| Conectori | 15 |
| Coeziune referențială | 0,035 |
| Candidați personaje/nume | niciunul |
| Rețea de co-apariție a personajelor | niciunul |
| Candidați motive/etichete | Frații Grimm |
















