Час чытання: 1 хв
Тры жанчыны ператварыліся ў кветкі, якія раслі ў полі, але адной з іх дазволілі заставацца ў сваім доме ўначы. Аднойчы, калі набліжаўся дзень і яна была вымушана вярнуцца да сваіх сяброў у поле і зноў стаць кветкай, яна сказала мужу: «Калі ты прыйдзеш сёння днём і збярэш мяне, я буду вызвалена і адгэтуль застануся з табой». І ён так і зрабіў. Цяпер пытанне ў тым, як муж пазнаў яе, бо кветкі былі абсалютна аднолькавыя і без розніцы? Адказ: паколькі яна была ўначы ў сваім доме, а не ў полі, на яе не выпала раса, як на іншых, і па гэтым муж пазнаў яе.

Інфармацыя для навуковага аналізу
Паказчык | Значэнне |
|---|---|
| Пераклады | EN, ZH, ES, FR, RU, CZ, PT, JA, DE, VI, TR, IT, PL, NL, RO, EL, HU, DA, FI, SE, BG, SK |
| Індэкс чытальнасці паводле Б'ёрнсана | 39,0 |
| Колькасць знакаў | 554 |
| Колькасць літар | 432 |
| Колькасць сказаў | 5 |
| Колькасць слоў | 103 |
| Сярэдняя колькасць слоў у сказе | 20,60 |
| Словы даўжэй за 6 літар | 19 |
| Працэнт доўгіх слоў | 18,4% |
| Type-Token Ratio (TTR) | 0,718 |
| Moving-Average Type-Token Ratio (MATTR) | 0,857 |
| Measure of Textual Lexical Diversity (MTLD) | 103,0 |
| Hapax Legomena | 57 |
| Average word length | 4,19 |
| Median sentence length | 19,0 |
| 90th percentile sentence length | 32,6 |
| Direct speech share | 15,9% |
| Sentence complexity | 2,60 |
| Connectors | 0 |
| Referential cohesion | 0,013 |
| Character/name candidates | none |
| Character co-occurrence network | none |
| Motif/tag candidates | Браты Грым |










