Время чтения: 1 мин
Я по коробу скребен,
По сусеку метен,
На сметане мешон
Да в масле пряжон
,
На окошке стужон;
Я у дедушки ушел,
Я у бабушки ушел,
У тебя, зайца, не хитро уйти!
Я по коробу скребен,
По сусеку метен,
На сметане мешон
Да в масле пряжон,
На окошке стужон;
Я у дедушки ушел,
Я у бабушки ушел,
Я у зайца ушел,
У тебя, волка, не хитро уйти!
Я по коробу скребен,
По сусеку метен,
На сметане мешон
Да в масле пряжон,
На окошке стужон;
Я у дедушки ушел,
Я у бабушки ушел,
Я у зайца ушел,
Я у волка ушел,
У тебя, медведь, не хитро уйти!
Я по коробу скребен,
По сусеку метен,
На сметане мешон
Да в масле пряжон,
На окошке стужон;
Я у дедушки ушел,
Я у бабушки ушел,
Я у зайца ушел,
Я у волка ушел,
У медведя ушел,
У тебя, лиса, и подавно уйду!

Информация для научного анализа
Показатель | Значение |
|---|---|
| Индекс удобочитаемости по Бьёрнссону | 49,7 |
| Количество символов | 727 |
| Количество букв | 541 |
| Количество предложений | 4 |
| Количество слов | 147 |
| Среднее количество слов в предложении | 36,75 |
| Слова, содержащие более 6 букв | 19 |
| Процент длинных слов | 12,9% |
| Соотношение типов и токенов (TTR) | 0,211 |
| Скользящее среднее соотношения типов и токенов (MATTR) | 0,510 |
| Мера текстовой лексической разнообразности (MTLD) | 25,0 |
| Гапаксы | 6 |
| Средняя длина слова | 3,68 |
| Медиана длины предложения | 37,0 |
| 90-й перцентиль длины предложения | 41,1 |
| Количество слогов | 257 |
| Среднее количество слогов в слове | 1,75 |
| Слова из трех слогов | 26 |
| Процент слов с тремя слогами | 17,7% |
| Доля прямой речи | 0,0% |
| Сложность предложений | 9,75 |
| Связки | 1 |
| Референциальная связность | 0,862 |
| Кандидаты персонажей/имен | нет |
| Сеть совместной встречаемости персонажей | нет |
| Кандидаты мотивов/тегов | Александр Николаевич Афанасьев |

















