Время чтения: 2 мин
Жили курочка с кочетком, и пошли они в лес по орехи. Пришли к орешне; кочеток залез на орешню рвать орехи, а курочку оставил на земле подбирать орехи: кочеток кидает, а курочка подбирает.
Вот кинул кочеток орешек, и попал курочке в глазок, и вышиб глазок.
Курочка пошла — плачет. Вот едут бояре и спрашивают:
— Курочка, курочка! Что ты плачешь?
— Мне кочеток вышиб глазок.
— Кочеток, кочеток! На что ты курочке вышиб глазок?
— Мне орешня портки раздрала.
— Орешня, орешня! На что ты кочетку портки раздрала?
— Меня козы подглодали.
— Козы, козы! На что вы орешню подглодали?
— Нас пастухи не берегут.
— Пастухи, пастухи! Что вы коз не берегёте?
— Нас хозяйка блинами не кормит.
— Хозяйка, хозяйка! Что ты пастухов блинами не кормишь?
— У меня свинья опару пролила.
— Свинья, свинья! На что ты у хозяйки опару пролила?
— У меня волк поросёночка унёс.
— Волк, волк! На что ты у свиньи поросёночка унёс?
— Я есть захотел, мне бог повелел.

Информация для научного анализа
Показатель | Значение |
|---|---|
| Индекс удобочитаемости по Бьёрнссону | 34,9 |
| Количество символов | 917 |
| Количество букв | 708 |
| Количество предложений | 28 |
| Количество слов | 149 |
| Среднее количество слов в предложении | 5,32 |
| Слова, содержащие более 6 букв | 44 |
| Процент длинных слов | 29,5% |
| Соотношение типов и токенов (TTR) | 0,503 |
| Скользящее среднее соотношения типов и токенов (MATTR) | 0,564 |
| Мера текстовой лексической разнообразности (MTLD) | 20,0 |
| Гапаксы | 41 |
| Средняя длина слова | 4,75 |
| Медиана длины предложения | 5,0 |
| 90-й перцентиль длины предложения | 8,2 |
| Количество слогов | 301 |
| Среднее количество слогов в слове | 2,02 |
| Слова из трех слогов | 54 |
| Процент слов с тремя слогами | 36,2% |
| Доля прямой речи | 0,0% |
| Сложность предложений | 1,04 |
| Связки | 12 |
| Референциальная связность | 0,099 |
| Кандидаты персонажей/имен | нет |
| Сеть совместной встречаемости персонажей | нет |
| Кандидаты мотивов/тегов | Александр Николаевич Афанасьев |















