Lasten lukuaika: 2 min
Olipa kerran vanha nainen, mutta oletko varmasti nähnyt vanhan naisen kerjäämässä? Tämä nainen kerjäsi samoin, ja saatuaan jotakin hän sanoi: „Jumala palkitkoon sinut.“ Kerjäläinen nainen tuli ovelle, ja siellä tulen ääressä seisoi ystävällinen lurjuspoika lämmittelemässä. Poika sanoi ystävällisesti köyhälle vanhalle naiselle, joka seisoi vapisten oven luona: „Tule, vanha äiti, ja lämmittele itseäsi.“ Nainen tuli sisään, mutta seisoi liian lähellä tulta, niin että hänen vanhat vaatteensa alkoivat palaa, eikä hän huomannut sitä. Poika seisoi ja näki sen, mutta hänen olisi pitänyt sammuttaa liekit. Eikö hänen olisi pitänyt sammuttaa ne? Ja jos hänellä ei ollut vettä, olisiko hänen pitänyt itkeä kaikki vesi ruumiistaan silmistään, ja siitä olisi tullut kaksi kaunista virtaa niiden sammuttamiseksi.

Tiedot tieteellistä analyysiä varten
Tunnusluku | Arvo |
|---|---|
| Märä | KHM 150 |
| Käännökset | EN, ZH, ES, FR, RU, CZ, PT, JA, DE, VI, TR, IT, PL, NL, RO, EL, HU, DA, SE, BE, BG, SK |
| Björnssonin luettavuusindeksi | 43,6 |
| Merkkimäärä | 807 |
| Kirjeiden määrä | 669 |
| Lausemäärä | 8 |
| Sanamäärä | 111 |
| Keskimääräinen sanojen määrä lauseessa | 13,88 |
| Sanat, joissa on yli 6 kirjainta | 33 |
| Pitkien sanojen prosenttiosuus | 29,7% |
| Tyyppi-token-suhde (TTR) | 0,766 |
| Liukuvan keskiarvon tyyppi-token-suhde (MATTR) | 0,836 |
| Tekstin leksikaalisen monimuotoisuuden mitta (MTLD) | 132,7 |
| Hapax legomena | 72 |
| Keskimääräinen sanan pituus | 6,03 |
| Virkkeen pituuden mediaani | 12,0 |
| Virkkeen pituuden 90. prosenttipiste | 20,2 |
| Suoran puheen osuus | 7,9% |
| Virkekompleksisuus | 3,00 |
| Konnektorit | 10 |
| Viittaussidosteisuus | 0,120 |
| Hahmo-/nimiehdokkaat | ei yhtään |
| Hahmojen yhteisesiintymisverkosto | ei yhtään |
| Motiivi-/tagiehdokkaat | Grimmin veljekset |















