Lästid: 3 min
Det var en gång en gammal kvinna, men du har säkert sett en gammal kvinna gå och tigga förut? Denna kvinna tiggde också, och när hon fick något sa hon: „Må Gud belöna dig.“ Tiggarkvinnan kom till en dörr, och där vid elden stod en vänlig, skurk till pojke och värmde sig. Pojken sa vänligt till den stackars gamla kvinnan, medan hon stod och huttrade vid dörren: „Kom, gamla mor och värm dig.“ Hon kom in, men stod för nära elden, så att hennes gamla trasor började brinna, och hon var inte medveten om det. Pojken stod och såg det, men han borde ha släckt lågorna. Är det inte sant att han borde ha släckt dem? Och om han inte hade något vatten, borde han ha gråtit allt vatten i sin kropp ur ögonen, och det skulle ha gett två vackra strålar att släcka dem med.

Information för vetenskaplig analys
Nyckeltal | Värde |
|---|---|
| Nummer | KHM 150 |
| Översättningar | EN, ZH, ES, FR, RU, CZ, PT, JA, DE, VI, TR, IT, PL, NL, RO, EL, HU, DA, FI, BE, BG, SK |
| Läsbarhetsindex enligt Björnsson | 24,4 |
| Antal tecken | 763 |
| Antal bokstäver | 592 |
| Antal meningar | 8 |
| Antal ord | 146 |
| Genomsnittligt antal ord per mening | 18,25 |
| Ord med fler än 6 bokstäver | 9 |
| Andel långa ord | 6,2% |
| Typ-token-kvot (TTR) | 0,603 |
| Glidande medelvärde för typ-token-kvot (MATTR) | 0,720 |
| Mått på textuell lexikal mångfald (MTLD) | 55,6 |
| Hapax legomena | 61 |
| Genomsnittlig ordlängd | 4,05 |
| Median för meningslängd | 18,5 |
| 90:e percentilen för meningslängd | 24,4 |
| Andel direkt tal | 6,0% |
| Meningskomplexitet | 1,75 |
| Konnektorer | 0 |
| Referentiell kohesion | 0,111 |
| Kandidater för figurer/namn | inga |
| Samförekomstnätverk för figurer | inga |
| Motiv-/taggkandidater | Bröderna Grimm |




