Час чытання: 2 хв
«Куды ты ідзеш?» — «У Уолп». «Я ў Уолп, ты ў Уолп, вось так, вось так, мы пойдзем разам».
«У цябе ёсць мужчына? Як яго завуць?» — «Чам». — «Мой мужчына — Чам, твой мужчына — Чам; я да Вальпе, ты да Вальпе; вось так, разам пойдзем». — «У цябе ёсць дзіця? Як яго завуць?» — «Дзікі». — «Маё дзіця — Дзікае, тваё дзіця — Дзікае; мой мужчына — Хам, твой мужчына — Хам; я да Вальпе, ты да Вальпе, вось так, разам пойдзем». — «У цябе ёсць калыска? Як ты называеш сваю калыску?» — «Гіпадол». — «Мая калыска — Гіпадол, маё дзіця — Дзікае, тваё дзіця — Дзікае, мой мужчына — Хам, твой мужчына — Хам; я да Вальпе, ты да Вальпе, вось так, разам пойдзем».
«У цябе таксама ёсць рабыня? Як завуць твайго рабыню?» «Ад сваёй працы не зрушыся. @ Мой рабыня, ад-сваёй-працы-не-зрушыся, рабыня твая. Ад сваёй працы не зрушыся: маё дзіця Дзікае, тваё дзіця Дзікае; мой чалавек Хам, твой чалавек Хам; я да Уолпе, ты да Уолпе; вось так, вось так, разам мы пойдзем».

Інфармацыя для навуковага аналізу
Паказчык | Значэнне |
|---|---|
| Пераклады | EN, ZH, ES, FR, RU, CZ, PT, JA, DE, VI, TR, IT, PL, NL, RO, EL, HU, DA, FI, SE, BG, SK |
| Індэкс чытальнасці паводле Б'ёрнсана | 23,2 |
| Колькасць знакаў | 942 |
| Колькасць літар | 658 |
| Колькасць сказаў | 20 |
| Колькасць слоў | 156 |
| Сярэдняя колькасць слоў у сказе | 7,80 |
| Словы даўжэй за 6 літар | 24 |
| Працэнт доўгіх слоў | 15,4% |
| Type-Token Ratio (TTR) | 0,308 |
| Moving-Average Type-Token Ratio (MATTR) | 0,587 |
| Measure of Textual Lexical Diversity (MTLD) | 18,4 |
| Hapax Legomena | 12 |
| Average word length | 4,24 |
| Median sentence length | 4,0 |
| 90th percentile sentence length | 22,3 |
| Direct speech share | 92,8% |
| Sentence complexity | 1,75 |
| Connectors | 0 |
| Referential cohesion | 0,018 |
| Character/name candidates | Вальпе (6), Дзікае (6), Хам (6), Уолп (3), Чам (2), Уолпе (2) |
| Character co-occurrence network | Дзікае - Хам (3), Вальпе - Дзікае (2), Вальпе - Хам (2), Вальпе - Чам (1), Дзікае - Уолпе (1), Уолпе - Хам (1) |
| Motif/tag candidates | Браты Грым |










