Timp de lectură: 1 min
„Unde te duci?” „La Walpe.” „Eu la Walpe, tu la Walpe, așa, așa, vom merge împreună.”
„Ai un bărbat? Cum îl cheamă?” „Cham.” „Omul meu Cham, omul tău Cham; eu la Walpe, tu la Walpe; așa, așa, vom merge împreună.” „Ai un copil; cum îl cheamă?” „Sălbatic.” „Copilul meu Sălbatic, copilul tău Sălbatic; omul meu Cham, omul tău Cham; eu la Walpe, tu la Walpe, așa, așa, vom merge împreună.” „Ai un leagăn? Cum îți numești leagănul?” „Hippodadle.” „Leagănul meu Hippodadle, copilul meu Sălbatic, copilul tău Sălbatic, omul meu Cham, omul tău Cham; eu la Walpe, tu la Walpe, așa, așa, vom merge împreună.”
„Ai și un rob? ce nume are robul tău?” „Din munca ta, nu te clinti.@ A Robul meu, Din munca-ta, nu-te-clinti, robul tău. Din munca ta, nu te clinti: copilul meu, Wild, copilul tău, Wild; omul meu, Cham, omul tău, Cham; eu la Walpe, tu la Walpe; așa, așa, împreună vom merge.”

Informații pentru analiza științifică
Indicator | Valoare |
|---|---|
| Număr | KHM 140 |
| Traduceri | EN, ZH, ES, FR, RU, CZ, PT, JA, DE, VI, TR, IT, PL, NL, EL, HU, DA, FI, SE, BE, BG, SK |
| Indicele de lizibilitate de Björnsson | 22,5 |
| Numărul de caractere | 875 |
| Număr de litere | 623 |
| Numărul de propoziții | 20 |
| Număr de cuvinte | 156 |
| Cuvinte medii pe propoziție | 7,80 |
| Cuvinte cu mai mult de 6 litere | 23 |
| Procentul de cuvinte lungi | 14,7% |
| Raport tip-token (TTR) | 0,282 |
| Raport tip-token cu medie mobilă (MATTR) | 0,527 |
| Măsură a diversității lexicale textuale (MTLD) | 14,7 |
| Hapax legomena | 15 |
| Lungimea medie a cuvântului | 4,01 |
| Mediana lungimii propoziției | 4,0 |
| Percentila 90 a lungimii propoziției | 23,6 |
| Ponderea vorbirii directe | 95,3% |
| Complexitatea propoziției | 2,35 |
| Conectori | 1 |
| Coeziune referențială | 0,041 |
| Candidați personaje/nume | Walpe (11), Cham (8), Sălbatic (4), Wild (2) |
| Rețea de co-apariție a personajelor | Cham - Walpe (4), Cham - Sălbatic (2), Sălbatic - Walpe (2), Cham - Wild (1), Walpe - Wild (1) |
| Candidați motive/etichete | Frații Grimm |

















