Lasten lukuaika: 2 min
„Minne olet menossa?“ „Walpeen.“ „Minä Walpeen, sinä Walpeen, niin, niin, yhdessä me menemme.“
„Onko sinulla mies? Mikä hänen nimensä on?“ „Cham.“ „Minun mieheni Cham, sinun miehesi Cham; minä Walpelle, sinä Walpelle; niin, niin, yhdessä me menemme.“ „Onko sinulla lapsi; miten häntä kutsutaan?“ „Villi.“ „Lapseni Villi, sinun lapsesi Villi; mieheni Cham, sinun miehesi Cham; minä Walpelle, sinä Walpelle, niin, niin, yhdessä me menemme.“ „Onko sinulla kehto? Miten kutsut kehtoasi?“ „Hippodadle.“ „Minun kehtoni Hippodadle, lapseni Villi, sinun lapsesi Villi, mieheni Cham, sinun miehesi Cham; minä Walpelle, sinä Walpelle, niin, niin, yhdessä me menemme.“
„Onko sinullakin raataja? Mikä nimi on raatajallasi?“ „Älä liikahda työstäsi.@ RAatajani, älä liikahda työstäsi, raatajasi. Älä liikahda työstäsi: lapseni Villi, sinun lapsesi Villi; mieheni Cham, sinun miehesi Cham; minä Walpeen, sinä Walpeen; niin, niin, yhdessä me menemme.“

Tiedot tieteellistä analyysiä varten
Tunnusluku | Arvo |
|---|---|
| Märä | KHM 140 |
| Käännökset | EN, ZH, ES, FR, RU, CZ, PT, JA, DE, VI, TR, IT, PL, NL, RO, EL, HU, DA, SE, BE, BG, SK |
| Björnssonin luettavuusindeksi | 50,2 |
| Merkkimäärä | 935 |
| Kirjeiden määrä | 721 |
| Lausemäärä | 20 |
| Sanamäärä | 128 |
| Keskimääräinen sanojen määrä lauseessa | 6,40 |
| Sanat, joissa on yli 6 kirjainta | 56 |
| Pitkien sanojen prosenttiosuus | 43,8% |
| Tyyppi-token-suhde (TTR) | 0,344 |
| Liukuvan keskiarvon tyyppi-token-suhde (MATTR) | 0,559 |
| Tekstin leksikaalisen monimuotoisuuden mitta (MTLD) | 19,8 |
| Hapax legomena | 19 |
| Keskimääräinen sanan pituus | 5,63 |
| Virkkeen pituuden mediaani | 3,0 |
| Virkkeen pituuden 90. prosenttipiste | 19,6 |
| Suoran puheen osuus | 95,6% |
| Virkekompleksisuus | 1,95 |
| Konnektorit | 0 |
| Viittaussidosteisuus | 0,053 |
| Hahmo-/nimiehdokkaat | Cham (8), Walpelle (6), Villi (6), Walpeen (4) |
| Hahmojen yhteisesiintymisverkosto | Cham - Walpelle (3), Cham - Villi (3), Villi - Walpelle (2), Cham - Walpeen (1), Villi - Walpeen (1) |
| Motiivi-/tagiehdokkaat | Grimmin veljekset |
















