Lästid: 3 min
”Vart går du?” ”Till Walpe.” ”Jag till Walpe, du till Walpe, så, så, tillsammans ska vi gå.”
„Har du en man? Vad heter han?“ „Cham.“ „Min man Cham, din man Cham; jag till Walpe, du till Walpe; så, så, tillsammans ska vi gå.“ „Har du ett barn; hur kallas han?“ „Wild.“ „Mitt barn Wild, ditt barn Wild; min man Cham, din man Cham; jag till Walpe, du till Walpe, så, så, tillsammans ska vi gå.“ „Har du en vagga? Hur kallar du din vagga?“ „Hippodadle.“ „Min vagga Hippodadle, mitt barn Wild, ditt barn Wild, min man Cham, din man Cham; jag till Walpe, du till Walpe, så, så, tillsammans ska vi gå.“
”Har du också ett slit? Vad heter ditt slit?” ”Rör dig inte från ditt arbete. @ AMitt slit, rör dig inte från ditt arbete, ditt slit. Rör dig inte från ditt arbete: mitt barn Wild, ditt barn Wild; min man Cham, din man Cham; jag till Walpe, du till Walpe; så, så, tillsammans ska vi gå.”

Information för vetenskaplig analys
Nyckeltal | Värde |
|---|---|
| Nummer | KHM 140 |
| Översättningar | EN, ZH, ES, FR, RU, CZ, PT, JA, DE, VI, TR, IT, PL, NL, DA |
| Läsbarhetsindex enligt Björnsson | 12,5 |
| Antal tecken | 883 |
| Antal bokstäver | 629 |
| Antal meningar | 20 |
| Antal ord | 167 |
| Genomsnittligt antal ord per mening | 8,35 |
| Ord med fler än 6 bokstäver | 7 |
| Andel långa ord | 4,2% |
| Typ-token-kvot (TTR) | 0,228 |
| Glidande medelvärde för typ-token-kvot (MATTR) | 0,520 |
| Mått på textuell lexikal mångfald (MTLD) | 15,3 |
| Hapax legomena | 6 |
| Genomsnittlig ordlängd | 3,77 |
| Median för meningslängd | 5,0 |
| 90:e percentilen för meningslängd | 24,6 |
| Andel direkt tal | 95,4% |
| Meningskomplexitet | 1,95 |
| Konnektorer | 0 |
| Referentiell kohesion | 0,160 |
| Kandidater för figurer/namn | Walpe (11), Cham (8), Wild (6) |
| Samförekomstnätverk för figurer | Cham - Walpe (4), Cham - Wild (3), Walpe - Wild (3) |
| Motiv-/taggkandidater | Bröderna Grimm |











