Timp de lectură: 2 min
ODATĂ, un țăran sărac și pios a murit și a ajuns la poarta raiului. În același timp, a venit acolo un domn foarte bogat, care voia și el să intre în rai. Atunci Sfântul Petru a venit cu cheia, a deschis ușa și l-a lăsat pe marele om să intre, dar se pare că nu l-a văzut pe țăran și a închis ușa la loc. Și acum, țăranul de afară a auzit cum marele om a fost primit în rai cu tot felul de bucurie și cum se cânta și se cânta înăuntru.
În cele din urmă, totul s-a liniștit din nou, iar Sfântul Petru a venit și a deschis poarta raiului și l-a lăsat pe țăran să intre. Țăranul, însă, se aștepta ca ei să cânte și să facă muzică când va intra și el, dar toți au rămas complet liniștiți; a fost primit cu mare afecțiune, este adevărat, și îngerii au venit să-l întâmpine, dar nimeni nu a cântat. Atunci țăranul l-a întrebat pe Sfântul Petru cum se face că nu cântau pentru el așa cum făcuseră când a intrat bogatul și a spus că i se pare că acolo, în rai, lucrurile se fac cu aceeași părtinire ca pe pământ.
Atunci Sfântul Petru a zis: „Nicidecum, tu ne ești la fel de drag ca oricare altul și te vei bucura de toate desfătările cerești de care se bucură bogatul, dar săracii ca tine vin în rai în fiecare zi, dar un bogat ca acesta nu vine mai mult de o dată la o sută de ani!”

Informații pentru analiza științifică
Indicator | Valoare |
|---|---|
| Număr | KHM 167 |
| Traduceri | EN, ZH, ES, FR, RU, CZ, PT, JA, DE, KO, VI, TR, IT, PL, NL, HU, DA, FI, SE, BE, BG, SK |
| Indicele de lizibilitate de Björnsson | 42,3 |
| Numărul de caractere | 1.274 |
| Număr de litere | 979 |
| Numărul de propoziții | 9 |
| Număr de cuvinte | 259 |
| Cuvinte medii pe propoziție | 28,78 |
| Cuvinte cu mai mult de 6 litere | 35 |
| Procentul de cuvinte lungi | 13,5% |
| Raport tip-token (TTR) | 0,521 |
| Raport tip-token cu medie mobilă (MATTR) | 0,806 |
| Măsură a diversității lexicale textuale (MTLD) | 80,7 |
| Hapax legomena | 91 |
| Lungimea medie a cuvântului | 3,80 |
| Mediana lungimii propoziției | 30,5 |
| Percentila 90 a lungimii propoziției | 46,2 |
| Ponderea vorbirii directe | 18,8% |
| Complexitatea propoziției | 6,22 |
| Conectori | 35 |
| Coeziune referențială | 0,040 |
| Candidați personaje/nume | Sfântul (4), Petru (4) |
| Rețea de co-apariție a personajelor | Petru - Sfântul (4) |
| Candidați motive/etichete | Frații Grimm |

















