Lästid: 3 min
Det var en gång en fattig, from bonde som dog och anlände till himmelens portar. Samtidigt kom en mycket rik, rik herre dit, som också ville komma in i himlen. Då kom Sankt Per med nyckeln och öppnade dörren och släppte in den store mannen, men han såg tydligen inte bonden och stängde dörren igen. Och nu hörde bonden utanför hur den store mannen mottogs i himlen med all slags jubel, och hur de spelade musik och sjöng därinne.
Till slut blev allt tyst igen, och Sankt Petrus kom och öppnade himmelens portar och släppte in bonden. Bonden förväntade sig dock att de skulle spela musik och sjunga när han gick in också, men alla förblev helt tysta; han mottogs visserligen med stor tillgivenhet, och änglarna kom för att möta honom, men ingen sjöng. Då frågade bonden Sankt Petrus hur det kom sig att de inte sjöng för honom som de hade gjort när den rike mannen gick in, och sa att det tycktes honom att där i himlen gjordes saker med lika stor partiskhet som på jorden.
Då sade Sankt Per: ”Inte alls, du är oss lika kär som någon annan, och du kommer att få njuta av all den himmelska glädje som den rike mannen njuter av, men fattiga som du kommer till himlen varje dag, men en rik man som denne kommer inte mer än en gång på hundra år!”

Information för vetenskaplig analys
Nyckeltal | Värde |
|---|---|
| Nummer | KHM 167 |
| Översättningar | EN, ZH, ES, FR, RU, CZ, PT, JA, DE, KO, VI, TR, IT, PL, NL, DA, BG |
| Läsbarhetsindex enligt Björnsson | 37,5 |
| Antal tecken | 1.241 |
| Antal bokstäver | 983 |
| Antal meningar | 9 |
| Antal ord | 233 |
| Genomsnittligt antal ord per mening | 25,89 |
| Ord med fler än 6 bokstäver | 27 |
| Andel långa ord | 11,6% |
| Typ-token-kvot (TTR) | 0,519 |
| Glidande medelvärde för typ-token-kvot (MATTR) | 0,803 |
| Mått på textuell lexikal mångfald (MTLD) | 71,8 |
| Hapax legomena | 72 |
| Genomsnittlig ordlängd | 4,22 |
| Median för meningslängd | 24,5 |
| 90:e percentilen för meningslängd | 47,3 |
| Andel direkt tal | 19,9% |
| Meningskomplexitet | 1,78 |
| Konnektorer | 0 |
| Referentiell kohesion | 0,064 |
| Kandidater för figurer/namn | Sankt (4), Per (2), Petrus (2) |
| Samförekomstnätverk för figurer | Per - Sankt (2), Petrus - Sankt (2) |
| Motiv-/taggkandidater | Bröderna Grimm |


