Olvasási idő: 3 percek
Egyszer egy férfi és a felesége a házuk ajtaja előtt ültek, és eléjük tettek egy sült csirkét, és együtt akarták megenni. Akkor a férfi látta, hogy idős apja jön, sietve fogta a csirkét, és elrejtette, mert nem engedte, hogy egyen belőle. Az öregember odament, ivott egyet, és elment. A fiú ekkor vissza akarta tenni a sült csirkét az asztalra, de amikor felvette, az egy nagy varangyos békává változott, amely az arcába ugrott, ott ült, és soha többé nem ment el, és ha valaki le akarta venni, mérgesen nézett rá, mintha az arcába ugrana, hogy senki ne merje megérinteni. A hálátlan fiú kénytelen volt minden nap etetni a varangyos békát, különben az az arcán evett; és így járt a világban, anélkül, hogy nyugovóra tért volna.

Információk tudományos elemzéshez
Mutatószám | Érték |
|---|---|
| Szám | KHM 145 |
| Fordítások | EN, ZH, ES, FR, RU, UA, PT, JA, DE, KO, VI, TR, IT, PL, NL, RO, EL, DA, FI, SE, BE, BG, SK |
| Björnsson olvashatósági mutatója | 44,2 |
| Karakterek száma | 727 |
| Betűk száma | 577 |
| Mondatok száma | 5 |
| Szavak száma | 124 |
| Átlagos szavak mondatonként | 24,80 |
| Több mint 6 betűs szavak | 24 |
| A hosszú szavak százaléka | 19,4% |
| Típus-token arány (TTR) | 0,718 |
| Mozgóátlagos típus-token arány (MATTR) | 0,835 |
| Szöveges lexikai diverzitás mértéke (MTLD) | 100,9 |
| Hapax legomena | 76 |
| Átlagos szóhossz | 4,65 |
| Mondathossz mediánja | 21,0 |
| Mondathossz 90. percentilise | 40,4 |
| Közvetlen beszéd aránya | 0,0% |
| Mondatkomplexitás | 7,40 |
| Kötőelemek | 15 |
| Referenciális kohézió | 0,031 |
| Szereplő-/névjelöltek | nincs |
| Szereplők együtt-előfordulási hálózata | nincs |
| Motívum-/címkejelöltek | Grimm fivérek |















