Lästid: 3 min
En man och hans hustru satt en gång vid dörren till sitt hus, och de hade en stekt kyckling framställd framför sig, och de skulle just äta den tillsammans. Då såg mannen att hans gamle far kom, och tog hastigt kycklingen och gömde den, för han tillät honom inte att äta något av den. Den gamle mannen kom, tog en klunk och gick sin väg. Nu ville sonen ställa den stekta kycklingen på bordet igen, men när han tog upp den hade den blivit en stor padda, som hoppade upp i hans ansikte och satt där och aldrig gick därifrån igen, och om någon ville ta av den, tittade den giftigt på honom som om den skulle hoppa upp i hans ansikte, så att ingen skulle våga röra den. Och den otacksamma sonen var tvungen att mata paddan varje dag, annars åt den sig på hans ansikte; och så gick han omkring i världen utan att känna ro.

Information för vetenskaplig analys
Nyckeltal | Värde |
|---|---|
| Översättningar | EN, ZH, ES, FR, RU, UA, PT, JA, DE, KO, VI, TR, IT, PL, NL, RO, EL, HU, DA, FI, BE, BG, SK |
| Läsbarhetsindex enligt Björnsson | 43,0 |
| Antal tecken | 816 |
| Antal bokstäver | 642 |
| Antal meningar | 5 |
| Antal ord | 158 |
| Genomsnittligt antal ord per mening | 31,60 |
| Ord med fler än 6 bokstäver | 18 |
| Andel långa ord | 11,4% |
| Typ-token-kvot (TTR) | 0,576 |
| Glidande medelvärde för typ-token-kvot (MATTR) | 0,754 |
| Mått på textuell lexikal mångfald (MTLD) | 57,8 |
| Hapax legomena | 61 |
| Genomsnittlig ordlängd | 4,06 |
| Median för meningslängd | 29,0 |
| 90:e percentilen för meningslängd | 50,0 |
| Andel direkt tal | 0,0% |
| Meningskomplexitet | 2,40 |
| Konnektorer | 0 |
| Referentiell kohesion | 0,087 |
| Kandidater för figurer/namn | inga |
| Samförekomstnätverk för figurer | inga |
| Motiv-/taggkandidater | Bröderna Grimm |











