Lesetid: 3 min
Der var en liden pige, som boede alene hos sin mor. De var saa fattige, at de sommetider ikke havde noget at spise. En dag græd den lille og klagede, fordi hun var saa sulten; men da hendes mor intet havde, saa gik hun ud i skogen for at samle bær. Hun mødte en gammel kone. „Jeg har en gryde,“ sagde den gamle, „vil du have den? Naar du siger: Kog, grydelil! saa koger den sød grød, og naar du siger: Staa stille, grydelil! saa holder den op igjen.“ Det kan nok være, den lille blev glad. Hun hjem med gryden, og de prøvede den straks og fik en rigtig god kveldsmad. En dag, da den lille ikke var hjemme, sagde hendes mor: „Kog, grydelil!“ Den kogte, og den gamle spiste sig mæt. Men nu kunde hun ikke huske, hvad det var, hun skulde sige for at faa gryden til at holde op. Den blev ved at koge, saa det løb over gryden; hele kjøkkenet og hele huset blev fuldt af grød. Det løb ud over gaden, ind i alle gaarde og huse, og folk maatte flygte ud af byen. Endelig kom pigen hjem og sagde: „Staa stille, grydelil!“ og saa holdt gryden straks op med at koge. Men nu maatte alle byens folk æde sig igjennem ind til sine gaarde og huse. De fik grød, saa de kunde hjælpe sig for det første.


Informasjon for vitenskapelig analyse
Eventyrstatistikk | Verdi |
|---|---|
| Aarne-Thompson-Uther-indeks | ATU Typ 565 |
| Oversettelser | EN, ZH, ES, FR, RU, UA, CZ, PT, JA, DE, VI, TR, IT, PL, NL, DA, FI, SE, BE, ET, LV, SK, SL, LT |
| Lesbarhetsindeks etter Björnsson | 17,4 |
| Antall tegn | 1.184 |
| Antall bokstaver | 896 |
| Antall setninger | 19 |
| Antall ord | 234 |
| Gjennomsnittlig antall ord per setning | 12,32 |
| Ord med mer enn 6 bokstaver | 12 |
| Andel lange ord | 5,1% |
| Type-token-forhold (TTR) | 0,513 |
| Glidende gjennomsnittlig type-token-forhold (MATTR) | 0,789 |
| Mål for tekstuell leksikalsk diversitet (MTLD) | 65,9 |
| Hapax legomena | 68 |
| Gjennomsnittlig ordlengde | 3,83 |
| Median setningslengde | 11,0 |
| 90. persentil for setningslengde | 19,2 |
| Andel direkte tale | 16,0% |
| Setningskompleksitet | 1,47 |
| Konnektorer | 0 |
| Referensiell kohesjon | 0,034 |
| Kandidater for figurer/navn | Kog (2), Staa (2) |
| Samforekomstnettverk for figurer | ingen |
| Motiv-/taggkandidater | Брати Ґрімм |
















