Lesetid: 3 min
En konge havde tre sønner, som han holdt lige meget af, og han vidste ikke, hvem han skulde bestemme til konge efter sin død. Da han nu laa paa sit dødsleie, kaldte han dem hen til sig og sa: eKjære børn, jeg har tænkt paa noget, som jeg vil sige eder: Den af!eder, som er den dovneste, han skal blive konge efter mig.» Da sa den ældste: «Far, da er riget mit, for jeg er saa doven, at naar jeg ligger og vil sove, gider jeg ikke lukke øinene til, om end Ole Lukøie prikker nok saa meget paa dem, for at jeg skal falde i søvn.” Den anden sa: «Far, riget er mit, for jeg er saa doven, at naar jeg sidder ved ilden for at varme mig, saa lader jeg heller hælene brændes, end jeg trækker fødderne til mig.» Den tredje sa: «Far, riget er mit, for jeg er saa doven, at hvis jeg skulde hænges og have strikken om halsen, og en gav mig en skarp kniv for at skjære strikken over, saa lod jeg mig heller hænge, end jeg løfted haanden for at skjære strikken over.» Da faren hærte dette, sa han: «Du har bragt det længst, du skal være konge.»


Informasjon for vitenskapelig analyse
Eventyrstatistikk | Verdi |
|---|---|
| Aarne-Thompson-Uther-indeks | ATU Typ 1950 |
| Oversettelser | EN, ZH, ES, FR, RU, UA, CZ, PT, JA, DE, VI, TR, IT, PL, NL, RO, HU, DA, FI, SE, BE, BG, LV, SK, SR, LT |
| Lesbarhetsindeks etter Björnsson | 31,1 |
| Antall tegn | 1.030 |
| Antall bokstaver | 777 |
| Antall setninger | 8 |
| Antall ord | 206 |
| Gjennomsnittlig antall ord per setning | 25,75 |
| Ord med mer enn 6 bokstaver | 11 |
| Andel lange ord | 5,3% |
| Type-token-forhold (TTR) | 0,505 |
| Glidende gjennomsnittlig type-token-forhold (MATTR) | 0,737 |
| Mål for tekstuell leksikalsk diversitet (MTLD) | 52,8 |
| Hapax legomena | 66 |
| Gjennomsnittlig ordlengde | 3,77 |
| Median setningslengde | 29,0 |
| 90. persentil for setningslengde | 46,0 |
| Andel direkte tale | 7,9% |
| Setningskompleksitet | 4,13 |
| Konnektorer | 0 |
| Referensiell kohesjon | 0,050 |
| Kandidater for figurer/navn | Far (3) |
| Samforekomstnettverk for figurer | ingen |
| Motiv-/taggkandidater | Брати Ґрімм |















