Lugemisaeg: 3 min
Tere, mina olen Mimi ja loen teile loo nimega Makus Puder. Kord ammusel ajal elas üks tüdruk koos oma emaga. Nad olid väga vaesed ja sakeli polnud neil midagi süüa. Ühel päeval läks tüdruk metsa. Seal tuli talle vastu vana tark naine, kes ütles. Siin, mu kallis laps, on sulle üks eriline pot. Kui see ütleb potike keeda, siis keedab see sulle head magusat hirsiputru. Kui aga ütleb potike seisa, lõpetab potike kohe keetmise. tüdruk võttis poti vastu, tänas ja viis koju emale. Nüüd sest peale oli neil alati sööja. Mõni päev hiljem oli ema üksi kodus. Kuna ta tundis nälga, võttis ta poti ja lausus. Potike keeda!
Potike keetiski ja ema sõi kõhu täis.

Kui ta oli söömise lõpetanud, ei tulnud talle, aga enam meelde sõnad, millega potikest peatada. Nii keetis potike head putru aina edasi. Aina keetis ja keetis, keetis ja keetis. Hirsipuder valgus üle potiserva ja köögi ja üle terve maja ja voolas lõpuks mööda linna tänavaid, nagu tahaks tervel maailmal kõhu täis sööta. Siis tuli aga väike tõruk jooksuga koju ja hüüdis. Potike seisa! Potike lõpetas kõige etmise. Kes aga tahtis linna pääseda, pidi end pudrust läbi sööma.

Teave teaduslikuks analüüsiks
Muinasjutu statistika | Väärtus |
|---|---|
| Number | KHM 103 |
| Aarne-Thompson-Utheri indeks | ATU Typ 565 |
| Tõlked | EN, ZH, ES, FR, RU, UA, CZ, PT, JA, DE, VI, TR, IT, PL, NL, DA, FI, SE, BE, LV, SK, SL, NO, LT |
| Loetavusindeks Björnssoni järgi | 19,1 |
| Tähemärkide arv | 1.127 |
| Tähtede arv | 900 |
| Lausete arv | 22 |
| Sõnade arv | 192 |
| Keskmine sõnade arv lauses | 8,73 |
| Rohkem kui 6 tähega sõnad | 20 |
| Pikkade sõnade osakaal | 10,4% |
| Tüübi-tokeni suhe (TTR) | 0,719 |
| Liikuva keskmise tüübi-tokeni suhe (MATTR) | 0,830 |
| Tekstilise leksikaalse mitmekesisuse mõõt (MTLD) | 171,3 |
| Hapax legomena | 108 |
| Keskmine sõna pikkus | 4,69 |
| Lause pikkuse mediaan | 9,0 |
| Lause pikkuse 90. protsentiil | 11,9 |
| Otsese kõne osakaal | 0,0% |
| Lause keerukus | 0,64 |
| Sidendid | 0 |
| Viiteline sidusus | 0,046 |
| Tegelase/nime kandidaadid | puudub |
| Tegelaste koosesinemise võrgustik | puudub |
| Motiivi/sildi kandidaadid | Vennad Grimmid |














