Olvasási idő: 3 percek
Mondok neked valamit. Láttam két sült szárnyast repülni; gyorsan repültek, mellük az ég felé, hátuk a pokolnak, és egy üllő meg egy malomkő úszott át szépen, lassan és gyengéden a Rajnán, és egy béka ült a jégen pünkösdkor, és evett egy ekevasat. Három ember, akik nyulat akartak fogni, mankókon és gólyalábasokon mentek; az egyik süket volt, a második vak, a harmadik néma, a negyedik pedig egy lépést sem tudott megtenni. Tudni akarod, hogyan csinálták? Először a vak ember látta, hogy a nyul átszalad a mezőn, a néma odahívta a sántát, és a sánta megragadta a nyakánál fogva.
Voltak emberek, akik szárazföldön akartak vitorlázni, és vitorláikat a szélbe húzták, és elhajóztak nagy mezőkön. Aztán áthajóztak egy magas hegyen, és ott nyomorultul megfulladtak. Egy rák kergetett egy nyulat, amely teljes sebességgel elszaladt, és magasan a tetőn egy tehén feküdt, amely felmászott oda. Abban az országban akkorák a legyek, mint itt a kecskék. Nyisd ki az ablakot, hadd repüljenek ki a hazugságok.

Információk tudományos elemzéshez
Mutatószám | Érték |
|---|---|
| Szám | KHM 159 |
| Fordítások | EN, ZH, ES, FR, RU, CZ, PT, JA, DE, VI, TR, IT, PL, NL, RO, DA, FI, SE, BE, BG, SK, SR, NO, LT |
| Björnsson olvashatósági mutatója | 43,6 |
| Karakterek száma | 996 |
| Betűk száma | 802 |
| Mondatok száma | 10 |
| Szavak száma | 159 |
| Átlagos szavak mondatonként | 15,90 |
| Több mint 6 betűs szavak | 44 |
| A hosszú szavak százaléka | 27,7% |
| Típus-token arány (TTR) | 0,717 |
| Mozgóátlagos típus-token arány (MATTR) | 0,788 |
| Szöveges lexikai diverzitás mértéke (MTLD) | 89,6 |
| Hapax legomena | 102 |
| Átlagos szóhossz | 5,04 |
| Mondathossz mediánja | 12,5 |
| Mondathossz 90. percentilise | 29,1 |
| Közvetlen beszéd aránya | 0,0% |
| Mondatkomplexitás | 3,70 |
| Kötőelemek | 11 |
| Referenciális kohézió | 0,000 |
| Szereplő-/névjelöltek | nincs |
| Szereplők együtt-előfordulási hálózata | nincs |
| Motívum-/címkejelöltek | Grimm fivérek |
















