Lästid: 3 min
Jag ska berätta något för dig. Jag såg två stekta fåglar flyga; de flög snabbt och hade sina bröst vända mot himlen och sina ryggar mot helvetet, och ett städ och en kvarnsten simmade vackert, långsamt och mjukt över Rhen, och en groda satt på isen vid pingst och åt ett plogbille. Tre karlar som ville fånga en hare gick på kryckor och styltor; en av dem var döv, den andre blind, den tredje dum, och den fjärde kunde inte röra ett steg. Vill du veta hur det gick till? Först såg den blinde mannen haren springa över fältet, den stumme ropade på den halta, och den halta grep tag i den i nacken.
Det fanns vissa män som ville segla på torra land, och de satte sina segel i vinden och seglade iväg över stora fält. Sedan seglade de över ett högt berg, och där drunknade de olyckligt. En krabba jagade en hare som sprang iväg i full fart, och högt uppe på taket låg en ko som hade klättrat upp dit. I det landet är flugorna lika stora som getterna är här. Öppna fönstret, så att lögnerna kan flyga ut.

Information för vetenskaplig analys
Nyckeltal | Värde |
|---|---|
| Nummer | KHM 159 |
| Översättningar | EN, ZH, ES, FR, RU, CZ, PT, JA, DE, VI, TR, IT, PL, NL, RO, HU, DA, FI, BE, BG, SK, SR, NO, LT |
| Läsbarhetsindex enligt Björnsson | 29,1 |
| Antal tecken | 1.000 |
| Antal bokstäver | 785 |
| Antal meningar | 10 |
| Antal ord | 192 |
| Genomsnittligt antal ord per mening | 19,20 |
| Ord med fler än 6 bokstäver | 19 |
| Andel långa ord | 9,9% |
| Typ-token-kvot (TTR) | 0,661 |
| Glidande medelvärde för typ-token-kvot (MATTR) | 0,779 |
| Mått på textuell lexikal mångfald (MTLD) | 95,3 |
| Hapax legomena | 102 |
| Genomsnittlig ordlängd | 4,09 |
| Median för meningslängd | 17,5 |
| 90:e percentilen för meningslängd | 32,5 |
| Andel direkt tal | 0,0% |
| Meningskomplexitet | 1,40 |
| Konnektorer | 0 |
| Referentiell kohesion | 0,028 |
| Kandidater för figurer/namn | inga |
| Samförekomstnätverk för figurer | inga |
| Motiv-/taggkandidater | Bröderna Grimm |




