Čas čítania: 3 min
premohol, jednorožca odviedol a diviaka chytil, a teraz by som sa mal bit teh, čo stoja predo dvermi?i
Ked to ti vonku počuli, pochytil ich tak strach, že zutekali, akoby mali v piiteh mračno ozbrojenjeh vojakov, A tak krajčir bol aj ostal krilom až do konca svojo života.
Klamarska rozprdvka
OČ UVAJTE, vofačo vim porozprdvam. Videl som raz letiet dve pečene sliepky a leteli niramne rsehlo hore bruchom a dolu hrbtom. A nad R$nom plavala raz niikova a mlynsky kamefi, pekne pomaly a tiehučko. A na Turice sedela žaba na [ade a obhr$zala radlicu A traja hunciti ehytali raz zajaca a nahdiali ho na chodiloch a o barlich a jeden z nich bol hluchy, druh$ slepy, treti nemy a ten štvrty nevlidal nohou pohnit. A viete, ako to urobili? Prvyi zazrel zajaca fujazdit po poli slep, nem to zavolal hromčmu a ehromy ho lapil za uši.
Jni sa zas ehceli plavit po zemi a napili plachty vo vetre a plavili sa po. širyeh poliach. Ale narazili na vysokti horu, a tak sa, žial, utopil. A razzase nahidišal rak zajaca a na strechu vyliezla krava a ležala si tam. A v tom kraj sli muchy take veTke ako u ns kozy.
A otvorte si obloky, aby tie klamstvi povyletovali.
“o 139 a

Informácie pre vedeckú analýzu
Štatistika rozprávky | Hodnota |
|---|---|
| Aarne-Thompson-Uther index | ATU Typ 1930 |
| Preklady | EN, ZH, ES, FR, RU, CZ, PT, JA, DE, VI, TR, IT, PL, NL, RO, HU, DA, FI, SE, BE, BG, SR, NO, LT |
| Index čitateľnosti podľa Björnssona | 33,9 |
| Počet znakov | 1.156 |
| Počet písmen | 907 |
| Počet viet | 15 |
| Počet slov | 214 |
| Priemerný počet slov na vetu | 14,27 |
| Slová s viac ako 6 písmenami | 42 |
| Percento dlhých slov | 19,6% |
| Pomer typ-token (TTR) | 0,771 |
| Kĺzavý priemer pomeru typ-token (MATTR) | 0,844 |
| Miera textovej lexikálnej diverzity (MTLD) | 261,7 |
| Hapax legomena | 150 |
| Priemerná dĺžka slova | 4,25 |
| Medián dĺžky vety | 14,0 |
| 90. percentil dĺžky vety | 25,8 |
| Podiel priamej reči | 0,6% |
| Zložitosť vety | 1,13 |
| Konektory | 0 |
| Referenčná kohézia | 0,000 |
| Kandidáti postáv/mien | žiadne |
| Sieť spoluvýskytu postáv | žiadne |
| Kandidáti motívov/štítkov | Bratia Grimmovci |









