Vreme čitanja: 2 min
Imao kralj tri sina, koji mu bijahu jednako mili, te nije znao kojemu da ostavi kraljevstvo. Kad je došlo vrijeme da umre, pozove ih preda se i rekne: „Draga djeco, nešto sam razmislio, pa ću vam to i kazati: onome ću od vas ostaviti kraljevstvo koji je najljeniji.“ „Oče, kraljevstvo pripada meni“, javi se najstariji, „jer ja sam tako lijen: kad ležim i hoću da spavam, pa mi nešto padne u oči, neću da ih sklopim i da zaspim.“ „Oče, kraljevstvo pripada meni“, prekine ga drugi, „jer ja sam tako lijen: kad sjedim kod vatre, pa se grijem, pustio bih da mi izgore pete, prije nego što bih povukao noge.“ „Oče, kraljevstvo pripada meni“, požuri se treći, „jer ja sam tako lijen: kad bi me vješali i uže mi već bilo oko vrata, pa mi netko turio oštar nož u ruku da prerežem uže, dao bih se prije objesiti, nego što bih digao ruku do užeta.“ „Ti si, sinko, najdalje dotjerao; ti treba da budeš kralj!“ zaključi otac i umre.
Izvor: Braća Grimm: Priče (Viktor Kralj, Vjeverica 1962)

Informacije za naučnu analizu
Statistika bajke | Vrednost |
|---|---|
| Broj | KHM 151 |
| Prevodi | EN, ZH, ES, FR, RU, UA, CZ, PT, JA, DE, KO, VI, TR, IT, PL, NL, RO, HU, DA, FI, SE, BE, BG, SK |
| Indeks čitljivosti po Björnssonu | 35,7 |
| Broj karaktera | 978 |
| Broj slova | 739 |
| Broj rečenica | 8 |
| Broj reči | 178 |
| Prosečan broj reči po rečenici | 22,25 |
| Reči sa više od 6 slova | 24 |
| Procenat dugih reči | 13,5% |
| Odnos tip-token (TTR) | 0,640 |
| Pokretni prosečni odnos tip-token (MATTR) | 0,816 |
| Mera tekstualne leksičke raznovrsnosti (MTLD) | 97,4 |
| Hapax legomena | 84 |
| Prosečna dužina reči | 4,17 |
| Medijana dužine rečenice | 23,5 |
| 90. percentil dužine rečenice | 36,2 |
| Udeo direktnog govora | 68,2% |
| Složenost rečenice | 4,13 |
| Konektori | 0 |
| Referencijalna kohezija | 0,081 |
| Kandidati za likove/imena | nema |
| Mreža ko-pojavljivanja likova | nema |



