Lesetid: 3 min
Katten mødte en Dag Ræven ude i Skoven, og den tænkte ved sig selv: «Det er en klog Herre; han har stor Erfaring og gjælder meget i Verden»; den talte ham derfor venligt til og sagde: «Se, Goddag, kjære Hr. Ræv! Hvorledes staar det sig? Hvordan slaar I eder igjennem i denne dyre Tid?» Ræven, fuld af Hovmod, betragtede Katten fra øverst til nederst og var længe i Tvivl, om han skulde svare den eller ikke. Endelig sagde han: «Din usle, brogede Stakkel! din forsultne Musejæger! Hvad er det, du indbilder dig? Hvor tør du understaa dig at tale til mig som din Ligemand og spørge, hvordan jeg slaar mig igjennem — jeg, som er Herre over hundrede Kunster og desforuden har en hel Pose fuld af Lister og Streger?» Katten vilde svare ham ganske høfligt paa hans Uartigheder; men i det samme kom Jægeren med sine Hunde. Katten sprang hurtigt op i et Træ og satte sig i Toppen, hvor den var skjult af Løv og Grene. «Op med Posen, Hr. Ræv, op med Posen», raabte Katten ned til ham, men Hundene havde allerede Tag i Ræven og holdt ham fast. «Ei, Hr. Ræv,» raabte Katten, hvordan er det fat? der er I jo kommen tilkort med alle eders hundrede Kunster? Havde I bare kunnet springe op i Træet som jeg, saa havde det nu ikke været ude med eders Liv.»


Informasjon for vitenskapelig analyse
Eventyrstatistikk | Verdi |
|---|---|
| Aarne-Thompson-Uther-indeks | ATU Typ 105 |
| Oversettelser | EN, ZH, ES, FR, RU, UA, CZ, PT, JA, DE, VI, TR, IT, PL, NL, RO, HU, DA, SE, BE, BG, ET, SK, SL, SR |
| Lesbarhetsindeks etter Björnsson | 27,1 |
| Antall tegn | 1.239 |
| Antall bokstaver | 954 |
| Antall setninger | 18 |
| Antall ord | 231 |
| Gjennomsnittlig antall ord per setning | 12,83 |
| Ord med mer enn 6 bokstaver | 33 |
| Andel lange ord | 14,3% |
| Type-token-forhold (TTR) | 0,593 |
| Glidende gjennomsnittlig type-token-forhold (MATTR) | 0,837 |
| Mål for tekstuell leksikalsk diversitet (MTLD) | 90,6 |
| Hapax legomena | 95 |
| Gjennomsnittlig ordlengde | 4,13 |
| Median setningslengde | 9,0 |
| 90. persentil for setningslengde | 28,0 |
| Andel direkte tale | 40,1% |
| Setningskompleksitet | 1,39 |
| Konnektorer | 0 |
| Referensiell kohesjon | 0,014 |
| Kandidater for figurer/navn | Katten (3), Ræven (2), Herre (2), Kunster (2), Posen (2) |
| Samforekomstnettverk for figurer | Katten - Ræven (3), Herre - Katten (1), Herre - Ræven (1), Herre - Kunster (1), Katten - Posen (1), Posen - Ræven (1) |
| Motiv-/taggkandidater | Брати Ґрімм |















