Vorlesezeit für Kinder: 2 min
Von seinem Wandeln in Sehnen und Wehmut, von seinem Flug mit der Erscheinung, von der roten Burg, von den vielen herzbewegenden Prüfungen, bis ihm der einzige Anblick der schönen Sonnenprinzessin gewährt wurde.
Informationen für wissenschaftliche Analysen
Statistiken zum Märchen | Wert |
---|---|
Lesbarkeitsindex nach Amstad | 45.6 |
Lesbarkeitsindex nach Björnsson | 60.1 |
Flesch-Reading-Ease Index | 26.3 |
Flesch–Kincaid Grade-Level | 12 |
Gunning Fog Index | 14.1 |
Coleman–Liau Index | 12 |
SMOG Index | 12 |
Automated Readability Index | 12 |
Zeichen-Anzahl | 213 |
Anzahl der Buchstaben | 177 |
Anzahl der Sätze | 1 |
Wortanzahl | 32 |
Durchschnittliche Wörter pro Satz | 32,00 |
Wörter mit mehr als 6 Buchstaben | 9 |
Prozentualer Anteil von langen Wörtern | 28.1% |
Silben gesamt | 56 |
Durchschnittliche Silben pro Wort | 1,75 |
Wörter mit drei Silben | 4 |
Prozentualer Anteil von Wörtern mit drei Silben | 12.5% |
Bildquellen: © Andrea Danti / Shutterstock