Vreme čitanja: 2 min
Svidio neki trgovac na sajmu dobre poslove: prodao svu robu te napunio kesu zlatom i srebrom. Požurio se tada da stigne kući prije nego se sunoća. Privezao torbak konju za sedlo i odjahao. Na podne počine u nekom gradu. Kad htjede da se zaputi dalje, dovede mu momak konja i upozori ga: „Gospodine, na lijevoj stražnjoj nozi nema u potkovi čavla.“ „Ne smeta“, trgovac će na to. „Ovih šest sati, što mi još ima do kuće, željezo će izdržati. Nemam kad čekati.“ Kad se popodne opet negdje svratio, da nahrani konja, dođe momak i reče: „Gospodine, konj vam nema potkove na lijevoj stražnjoj nozi; da ga odvedem kovaču?“ „Nije potrebno“, trgovac će bezbrižno; „ovih nekoliko sati, koliko mi je do kuće, izdržat će konj. Nemam kad čekati.“ I odjaše. Nakon malo vremena počne konj hramati; ne potraje dugo, te konj počne posrtati; napokon se sruši i prebije nogu. Trgovac morade konja ostaviti; odriješi torbak, uzme ga na rame pa pješice kući, kamo je prispio kasno u noći. „Svoj nesreći“, tješio se trgovac, „kriv je nesretni čavao.“ Tko polako ide, daleko dođe.
Izvor: Braća Grimm: Priče (Viktor Kralj, Vjeverica 1962)

Informacije za naučnu analizu
Statistika bajke | Vrednost |
|---|---|
| Broj | KHM 184 |
| Prevodi | EN, ZH, ES, FR, RU, CZ, PT, JA, DE, VI, TR, IT, PL, NL, RO, HU, DA, FI, SE, BE, BG, LV, SK |
| Indeks čitljivosti po Björnssonu | 33,9 |
| Broj karaktera | 1.114 |
| Broj slova | 860 |
| Broj rečenica | 17 |
| Broj reči | 189 |
| Prosečan broj reči po rečenici | 11,12 |
| Reči sa više od 6 slova | 43 |
| Procenat dugih reči | 22,8% |
| Odnos tip-token (TTR) | 0,693 |
| Pokretni prosečni odnos tip-token (MATTR) | 0,889 |
| Mera tekstualne leksičke raznovrsnosti (MTLD) | 138,0 |
| Hapax legomena | 100 |
| Prosečna dužina reči | 4,57 |
| Medijana dužine rečenice | 9,0 |
| 90. percentil dužine rečenice | 20,2 |
| Udeo direktnog govora | 31,3% |
| Složenost rečenice | 1,65 |
| Konektori | 0 |
| Referencijalna kohezija | 0,005 |
| Kandidati za likove/imena | Gospodine (2) |
| Mreža ko-pojavljivanja likova | nema |



